. 1357 RIDGEWAY STREET POMONA CA 91768 USA TEL1-909-598-3348
Importer
USA
View a sample of TRANS WAGON INTL USA CO. LTD bill of lading data to gain valuable insights into its import activities, trading partners, shipment volumes, and product categories. Analyze the company's role in the US import market and uncover trends in its international trade operations. To access the complete import data and unlock full shipment details, including consignee, shipper, ports of entry, and HS codes, please fill out our request a demo form today.
| DATE | 02/Jun/2024 |
|---|---|
| Bill Type | MASTER BILL |
| BILL OF LADING NUMBER | YMJAW232546014 |
| US IMPORTER NAME | TRANS WAGON INTL USA CO. LTD |
| US IMPORTER ADDRESS | . 1357 RIDGEWAY STREET POMONA CA 91768 USA TEL1-909-598-3348 |
| FOREIGN EXPORTER NAME | TRANS WAGON INTL CHINA CO. LTD |
| FOREIGN EXPORTER ADDRESS | . ROOM 1106 TOWER B PACIFIC PLAZA NO.565 JINGJIA ROAD NINGBO TEL27866690 FAX27866091 |
| NOTIFY PARTY NAME | TRANS WAGON INTL USA CO. LTD |
| NOTIFY PARTY ADDRESS | . 1357 RIDGEWAY STREET POMONA CA 91768 USA TEL1-909-598-3348 |
| HS CODE | 030614 |
| Product Description | CRABS INCLUDING IN SHELL FROZEN FROZEN CRAB SECTIONS(WILD CAUGHT) TEMP-18C VENT.CLOSED THIS SHIPMENT CONTAINS NO WOOD PACKING MATERIALS. .EMAIL.IMPORT.LAXGROUPWAGON.COM MIKELIU.MCOGROUPWAGON.COM SHIPPERS |
| Quantity | 2200 |
| Unit | CTN |
| WEIGHT | 26400 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| TEU | |
| LOADING PORT | NING BO |
| UNLOADING PORT | NING BO |
| ORIGIN COUNTRY | CHINA |
| SHIPPING COUNTRY | PANAMA |
| DESTINATION COUNTRY | UNITED STATES |
| TRANSPORT TYPE | SEA NON-CONTAINER |
| CARRIER NAME | YMJA |
| VESSEL NAME | YM TRAVEL |
| CONTAINER NUMBER | SEKU9275888 |
| MEASUREMENT | |
| VOYAGE | 016E |
| CONVEYANCE | IMO NUMBER/LLOYDS NUMBER: 9878503 |
Get access to a comprehensive shipment database and in-depth market reports to open new buisness opportunities.