1400 AXTELL DR. TROY MI 48084 UNITED STATES
Importer
USA
View a sample of GOLDEN STAR WHOLESALE INC bill of lading data to gain valuable insights into its import activities, trading partners, shipment volumes, and product categories. Analyze the company's role in the US import market and uncover trends in its international trade operations. To access the complete import data and unlock full shipment details, including consignee, shipper, ports of entry, and HS codes, please fill out our request a demo form today.
| DATE | 04/Jun/2024 |
|---|---|
| Bill Type | REGULAR BILL |
| BILL OF LADING NUMBER | MEDUKW361027 |
| US IMPORTER NAME | GOLDEN STAR WHOLESALE INC |
| US IMPORTER ADDRESS | 1400 AXTELL DR. TROY MI 48084 UNITED STATES |
| FOREIGN EXPORTER NAME | THE KUWAITI DANISH DAIRY CO |
| FOREIGN EXPORTER ADDRESS | KCSC STREET-104 BUILDING -157 SABHAN IND SAFAT 13009 KUWAIT |
| NOTIFY PARTY NAME | GOLDEN STAR WHOLESALE INC |
| NOTIFY PARTY ADDRESS | 1400 AXTELL DR. TROY MI 48084 UNITED STATES |
| HS CODE | 04029920 |
| Product Description | DAIRY PRODUCTS 1 CONT. 40'X9'6" REEFER CONTAI NER SLAC= 20 PALLETS CONTAINING OF 3125 CARTO NS COMPRISING OF DAIRY PRODUCTS HS CODE 04029 920TOTAL GROSS WEIGHT: 20938 KGS TOTAL NET WE IGHT: 18750 LITERS TOTAL: 20 PALLETS |
| Quantity | 3125 |
| Unit | CTN |
| WEIGHT | 20938 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| TEU | 2 |
| LOADING PORT | ABU DHABI MINA ZAYED |
| UNLOADING PORT | ABU DHABI MINA ZAYED |
| ORIGIN COUNTRY | UNITED ARAB EMIRATES |
| SHIPPING COUNTRY | PANAMA |
| DESTINATION COUNTRY | UNITED STATES |
| TRANSPORT TYPE | SEA CONTAINERIZED |
| CARRIER NAME | MEDU |
| VESSEL NAME | MSC SINDY |
| CONTAINER NUMBER | MSDU9701212 |
| MEASUREMENT | |
| VOYAGE | 416A |
| CONVEYANCE | IMO NUMBER/LLOYDS NUMBER: 9336048 |
Get access to a comprehensive shipment database and in-depth market reports to open new buisness opportunities.