13525 S BETHEL AVE REF 732187KINGSBURG CA 93631 UNITED STATESEIN 99-0558472
Exporter
USA
View a sample of SUN MAID GROWERS OF CA. bill of lading data to gain insights into their export activity, shipment trends, and trading partners. Analyze key metrics such as product categories, origin countries, ports of entry, and more. To access the complete export data and unlock advanced analytics, fill out our request for a demo form to access the full export data of SUN MAID GROWERS OF CA.
| DATE | 2024-04-17 00:00:00 |
|---|---|
| ORIGIN COUNTRY | UNITED STATES |
| DESTINATION COUNTRY | CHINA HONGKONG |
| LOADING PORT | PORT OF OAKLAND OAKLAND CALIFORNIA |
| UNLOADING PORT | HONG KONG HONG KONG |
| US EXPORTER NAME | SUN MAID GROWERS OF CA |
| US EXPORTER ADDRESS | 13525 S BETHEL AVE REF 732187KINGSBURG CA 93631 UNITED STATESEIN 99-0558472 |
| HS CODE | 080620 |
| PRODUCT DESCRIPTION | 080620 (HS)20 STANDARD CONTAINERIN756 CASESRAISINSHS CODE: 0806.2084 CASESCALIFORNIA ORGANIC RAISINSCN CODE: 0806209000ORGANIC RAISINS REG# 2654ALL FREIGHT CHARGESCOLLECT,FREIGHT CHARGE AND ALLDESTINATION PORT CHARGESWILL BE PAID BY ASSURECOMPANY LIMITED INHONGKONG INTO THEIRSYSTEMFREIGHT COLLECT |
| Quantity | 840 |
| Unit | CASES |
| WEIGHT | 3613.84 |
| WEIGHT UNIT | Kg |
| MASTER BILL OF LADDING | NAM6783369 |
| TRANSPORT TYPE | SEA |
| CARRIER NAME | COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
| VESSEL_NAME | CMA CGM LEO |
| CONTAINER NO | CMAU3087626 |
| TEU | 1 |
| SCAC CODE | CMDU |
Get access to a comprehensive shipment database and in-depth market reports to open new buisness opportunities.