CENTER ROAD SPANISH LOOKOUT BELIZE CITY, BELIZE BEL
Importer
USA
View a sample of REIMER SERVICE CENTER bill of lading data to gain valuable insights into its import activities, trading partners, shipment volumes, and product categories. Analyze the company's role in the US import market and uncover trends in its international trade operations. To access the complete import data and unlock full shipment details, including consignee, shipper, ports of entry, and HS codes, please fill out our request a demo form today.
| DATE | 06/Jun/2024 |
|---|---|
| Bill Type | REGULAR BILL |
| BILL OF LADING NUMBER | SMLU8080004A009 |
| US IMPORTER NAME | REIMER SERVICE CENTER |
| US IMPORTER ADDRESS | CENTER ROAD SPANISH LOOKOUT BELIZE CITY, BELIZE BEL |
| FOREIGN EXPORTER NAME | PANAMA FASTENERS INC |
| FOREIGN EXPORTER ADDRESS | MANZANA 20 BODEGA 19 COCOSOLITO ZONA LIBRE DE COLON COLON, PANAMA PAN |
| NOTIFY PARTY NAME | REIMER SERVICE CENTER |
| NOTIFY PARTY ADDRESS | CENTER ROAD SPANISH LOOKOUT BELIZE CITY, BELIZE BEL |
| HS CODE | 7326906000 |
| Product Description | BOXES 4 PALLETS SCREWS WAHERS NUTS ANCHORS CLAMPS IMPACT DRILL BIT |
| Quantity | 138 |
| Unit | BOX |
| WEIGHT | 2247.588 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| TEU | 2 |
| LOADING PORT | MANZANILLO |
| UNLOADING PORT | MANZANILLO |
| ORIGIN COUNTRY | PANAMA |
| SHIPPING COUNTRY | LIBERIA |
| DESTINATION COUNTRY | UNITED STATES |
| TRANSPORT TYPE | SEA CONTAINERIZED |
| CARRIER NAME | SMLU |
| VESSEL NAME | HELLE RITSCHER |
| CONTAINER NUMBER | SMLU7877766 |
| MEASUREMENT | |
| VOYAGE | 00084 |
| CONVEYANCE | IMO NUMBER/LLOYDS NUMBER: 9333371 |
Get access to a comprehensive shipment database and in-depth market reports to open new buisness opportunities.