SUITE 401 2147 ROUTE 27 EDISON NJ 08817 UNITED STATES
Importer
USA
View a sample of HILLEBRAND GORI USA LLC. bill of lading data and analyse import market and other trading activities. Fill-up our request a demo form to access full import data of HILLEBRAND GORI USA LLC.
DATE | 30/May/2024 |
---|---|
Bill Type | MASTER BILL |
BILL OF LADING NUMBER | MEDUQP477084 |
US IMPORTER NAME | HILLEBRAND GORI USA LLC |
US IMPORTER ADDRESS | SUITE 401 2147 ROUTE 27 EDISON NJ 08817 UNITED STATES |
FOREIGN EXPORTER NAME | HILLEBRAND GORI ITALY S.R.L |
FOREIGN EXPORTER ADDRESS | . STRADA VII BLOCCO G - INTERP. TOSCA GUASTICCE LI 57014 ITALY |
NOTIFY PARTY NAME | HILLEBRAND GORI USA LLC |
NOTIFY PARTY ADDRESS | SUITE 401 2147 ROUTE 27 EDISON NJ 08817 UNITED STATES |
HS CODE | 220421,220820 |
Product Description | MEDICI ERMETE & FIGLI SRL KOBRAND CORPORATION 8 CASE(S) 12 X 750 ML MEDICI ERMETE CONCERTO ORGANIC 2023 (750X12) ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 147.28 KGM 10 CASE(S) 12 X 750 ML MEDICI ERMETE CONCERT O ORGANIC 2023 (750X12) ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 184.10 KGM TENUTE SILVIO NARDI KOBRAND CORPORATION 5 CAS E(S) 6 X 750 ML TENUTE SILVIO NARDI BRUNELLO DI MONTALCINO 2019 (750X6) ; CUSTOMS CODE 22 0421 1 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTE SILVIO NARDI BRUNELLO DI MONTALCINO CRU POGGIO AL DORIA 2 ; CUSTOMS CODE 220421 5 CASE(S) 12 X 750 ML TENUTE SILVIO NARDI ROSSO DI MONTALCINO 2022 POLI DISTILLERIE SRL KOBRAND CORPORATION 11 C ASE(S) 6 X 375 ML TENUTA SAN GUIDO GRAPPA DE SASSICAIA, 375 ML (375X6) ; CUSTOMS CODE 220 820 GROSS WEIGHT 73.92 KGM TITIGNANO SOCIETA AGRICOLA SRL KOBRAND CORPOR ATION 15 CASE(S) 12 X 750 ML SALVIANO / CASTE LLO DI TITIGNANO TURLO 2022 (750X12) ; CUSTO MS CODE 220421 GROSS WEIGHT 240.00 KGM ATION 20 CASE(S) 12 X 750 ML SALVIANO / CASTE MS CODE 220421 GROSS WEIGHT 320.00 KGM AZIENDA AGRICOLA BUGLIONI SOC.AGR. KOBRAND CO RPORATION 21 CASE(S) 12 X 750 ML BUGLIONI AMA RONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA IL LUSSURIOS O 2019 ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 36 1.41 KGM RPORATION 24 CASE(S) 12 X 750 ML BUGLIONI AMA O 2019 ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 41 3.04 KGM MICHELE CHIARLO SRL AZ.VITIV. KOBRAND CORPORA TION 6 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CHIARLO BAR BARESCO, REYNA 2021 (750X6) ; CUSTOMS CODE 22 0421 8 CASE(S) 12 X 750 ML MICHELE CHIARLO GA VI DI GAVI, ROVERETO 2023 (750X12) ; CUSTOMS CODE 220421 11 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CH IARLO NIZZA LA COURT RISERVA 2020 (750X6) ; AGRICOLA PUNICA KOBRAND CORPORATION 23 CASE(S ) 12 X 750 ML AGRICOLA PUNICA SAMAS 2023 (750 X12) ; CUSTOMS CODE 220421 5 CASE(S) 6 X 750 ML AGRICOLA PUNICA BARRUA 2020 (750X6) ; CU STOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 374.70 KGM TION 7 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CHIARLO NIZ ZA LA COURT RISERVA 2020 (750X6) ; CUSTOMS C ODE 220421 9 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CHIAR LO BAROLO, CEREQUIO 2020 (750X6) ; CUSTOMS C ODE 220421 6 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CHIAR LO BAROLO, CANNUBI 2020 (750X6) ; CUSTOMS CO A E G FOLONARI TENUTE SARL KOBRAND CORPORATIO N 10 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTE DEL CABREO LA PIETRA 2021 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 5 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA LA FUGA BRUNELLO DI MONTALCINO 2019 (750X6) ; CUSTOMS CODE 2204 21 10 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA DI NOZZOLE VI GNETO LA FORRA 2020 (750X6) ; CUSTOMS CODE 22 TENUTA DI BISERNO SARL KOBRAND CORPORATION 6 CASE(S) 6 X 750 ML BISERNO BISERNO 2021 (750X 6) ; CUSTOMS CODE 220421 24 CASE(S) 6 X 750 ML BISERNO TENUTA CAMPO DI SASSO - INSOGLIO D EL CINGHIALE 2022 (750 ; CUSTOMS CODE 220421 16 CASE(S) 6 X 750 ML BISERNO IL PINO 2022 ( 750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 37 TENUTE SILVIO NARDI KOBRAND CORPORATION 41 CA SE(S) 6 X 750 ML TENUTE SILVIO NARDI BRUNELLO DI MONTALCINO 2019 (750X6) ; CUSTOMS CODE 2 20421 11 CASE(S) 12 X 750 ML TENUTE SILVIO NA RDI ROSSO DI MONTALCINO 2022 (750X12) ; CUST OMS CODE 220421 1 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTE S ILVIO NARDI BRUNELLO DI MONTALCINO CRU POGGIO TENUTA DI BISERNO SARL KOBRAND CORPORATION 11 CASE(S) 6 X 750 ML BISERNO IL PINO 2022 (750 X6) ; CUSTOMS CODE 220421 44 CASE(S) 6 X 750 ML BISERNO TENUTA CAMPO DI SASSO - INSOGLIO DEL CINGHIALE 2022 (750 ; CUSTOMS CODE 22042 1 GROSS WEIGHT 422.57 KGM AGRICOLA PUNICA KOBRAND CORPORATION 50 CASE(S X12) ; CUSTOMS CODE 220421 9 CASE(S) 6 X 750 STOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 798.30 KGM TENUTA SETTE PONTI SOC. AGR. SRL KOBRAND CORP ORATION 5 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PON TI ORENO 2022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 56 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PONTI CROG NOLO 2022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 3 CA SE(S) 3 X 1.5 LTR TENUTA SETTE PONTI ORENO 20 22, 1.5 LTR (1.5X3) ; CUSTOMS CODE 220421 GRO N 24 CASE(S) 12 X 375 ML TENUTA DI NOZZOLE C HIANTI CLASSICO RISERVA 2020, 375 ML (375X12) ; CUSTOMS CODE 220421 18 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA DI NOZZOLE VIGNETO LA FORRA 2020 (750 X6) ; CUSTOMS CODE 220421 1 CASE(S) 6 X 750 M L TENUTA DI NOZZOLE VIGNETO IL PARETO 2020 (7 SOCIETA AGRICOLA CITAI S.P.A. KOBRAND CORPORA TION 31 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SAN GUIDO S ASSICAIA 2021 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 40 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SAN GUIDO GUIDAL BERTO 2022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 7 CA SE(S) 6 X 750 ML TENUTA SAN GUIDO LE DIFESE 2 022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIG ORATION 6 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PON 72 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PONTI CROG SE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PONTI POGGIO AL LUPO 2022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 1 CA TION 1 CASE(S) 3 X 1.5 LTR TENUTA SAN GUIDO S ASSICAIA 2021, 1.5 LTR (1.5X3) ; CUSTOMS COD E 220421 4 CASE(S) 12 X 375 ML TENUTA SAN GU IDO SASSICAIA 2021, 375 ML (375X12) ; CUSTOM S CODE 220421 97 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SA N GUIDO GUIDALBERTO 2022 (750X6) ; CUSTOMS CO N 400 CASE(S) 12 X 750 ML TENUTA DI NOZZOLE C HIANTI CLASSICO RISERVA 2020 (750X12) ; CUST OMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 7244.00 KGM (750X12) ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 131.90 KGM CUSTOMS CODE 220421 1 CASE(S) 6 X 750 ML MICH ELE CHIARLO BAROLO, CEREQUIO 2020 (750X6) ; ELE CHIARLO BAROLO, CANNUBI 2020 (750X6) ; C USTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 276.00 KGM DE 220421 12 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CHIAR LO BARBARESCO, REYNA 2021 (750X6) ; CUSTOMS C ODE 220421 GROSS WEIGHT 294.00 KGM 0421 2 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA DI NOZZOLE V IGNETO IL PARETO 2020 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 5 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTE DEL CABREO IL BORGO 2020 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 3 CASE(S) 12 X 750 ML CAMPO AL MARE BOLGHERI 2022 (750X12) ; CUSTOMS CODE 220421 3 CASE( S) 6 X 750 ML TENUTA DI NOZZOLE CHIANTI CLASS ICO GRAN SELEZIONE FOLONARI 2019 ; CUSTOMS C ODE 220421 GROSS WEIGHT 355.08 KGM 6.34 KGM AL DORIA 2 ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIG HT 555.26 KGM SS WEIGHT 551.40 KGM 50X6) ; CUSTOMS CODE 220421 12 CASE(S) 6 X 75 0 ML TENUTE DEL CABREO IL BORGO 2020 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 18 CASE(S) 12 X 750 ML CAMPO AL MARE BOLGHERI 2022 (750X12) ; CUST OMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 820.35 KGM HT 745.20 KGM SE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PONTI VIGNA DEL IMPERO 2020 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 GR OSS WEIGHT 705.60 KGM DE 220421 10 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SAN GU IDO LE DIFESE 2022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 22 0421 106 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA 2021 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 2 CASE(S) 1 X 3 LTR TENUTA SAN GUIDO SASSICA IA 2021, 3.0 LTR (3.0X1) ; CUSTOMS CODE 22042 1 GROSS WEIGHT 2153.70 KGM |
Quantity | 1377 |
Unit | CAS |
WEIGHT | 17544 |
WEIGHT UNIT | KG |
TEU | 2 |
LOADING PORT | LA SPEZIA |
UNLOADING PORT | LA SPEZIA |
ORIGIN COUNTRY | ITALY |
SHIPPING COUNTRY | PORTUGAL |
DESTINATION COUNTRY | UNITED STATES |
TRANSPORT TYPE | SEA CONTAINERIZED |
CARRIER NAME | MEDU |
VESSEL NAME | MSC ELODIE |
CONTAINER NUMBER | TRIU8669649 |
MEASUREMENT | 188 CUBIC METERS |
VOYAGE | 415A |
CONVEYANCE | IMO NUMBER/LLOYDS NUMBER: 9704972 |
Date | HS Code | Product Description | Origin Country | Qty. | Unit | Weight | TEU | Importer Name | Foreign Exporter Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/May/2024 | 220421,220820 | MEDICI ERMETE & FIGLI SRL KOBRAND CORPORATION 8 CASE(S) 12 X 750 ML MEDICI ERMETE CONCERTO ORGANIC 2023 (750X12) ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 147.28 KGM 10 CASE(S) 12 X 750 ML MEDICI ERMETE CONCERT O ORGANIC 2023 (750X12) ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 184.10 KGM TENUTE SILVIO NARDI KOBRAND CORPORATION 5 CAS E(S) 6 X 750 ML TENUTE SILVIO NARDI BRUNELLO DI MONTALCINO 2019 (750X6) ; CUSTOMS CODE 22 0421 1 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTE SILVIO NARDI BRUNELLO DI MONTALCINO CRU POGGIO AL DORIA 2 ; CUSTOMS CODE 220421 5 CASE(S) 12 X 750 ML TENUTE SILVIO NARDI ROSSO DI MONTALCINO 2022 POLI DISTILLERIE SRL KOBRAND CORPORATION 11 C ASE(S) 6 X 375 ML TENUTA SAN GUIDO GRAPPA DE SASSICAIA, 375 ML (375X6) ; CUSTOMS CODE 220 820 GROSS WEIGHT 73.92 KGM TITIGNANO SOCIETA AGRICOLA SRL KOBRAND CORPOR ATION 15 CASE(S) 12 X 750 ML SALVIANO / CASTE LLO DI TITIGNANO TURLO 2022 (750X12) ; CUSTO MS CODE 220421 GROSS WEIGHT 240.00 KGM ATION 20 CASE(S) 12 X 750 ML SALVIANO / CASTE MS CODE 220421 GROSS WEIGHT 320.00 KGM AZIENDA AGRICOLA BUGLIONI SOC.AGR. KOBRAND CO RPORATION 21 CASE(S) 12 X 750 ML BUGLIONI AMA RONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA IL LUSSURIOS O 2019 ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 36 1.41 KGM RPORATION 24 CASE(S) 12 X 750 ML BUGLIONI AMA O 2019 ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 41 3.04 KGM MICHELE CHIARLO SRL AZ.VITIV. KOBRAND CORPORA TION 6 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CHIARLO BAR BARESCO, REYNA 2021 (750X6) ; CUSTOMS CODE 22 0421 8 CASE(S) 12 X 750 ML MICHELE CHIARLO GA VI DI GAVI, ROVERETO 2023 (750X12) ; CUSTOMS CODE 220421 11 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CH IARLO NIZZA LA COURT RISERVA 2020 (750X6) ; AGRICOLA PUNICA KOBRAND CORPORATION 23 CASE(S ) 12 X 750 ML AGRICOLA PUNICA SAMAS 2023 (750 X12) ; CUSTOMS CODE 220421 5 CASE(S) 6 X 750 ML AGRICOLA PUNICA BARRUA 2020 (750X6) ; CU STOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 374.70 KGM TION 7 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CHIARLO NIZ ZA LA COURT RISERVA 2020 (750X6) ; CUSTOMS C ODE 220421 9 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CHIAR LO BAROLO, CEREQUIO 2020 (750X6) ; CUSTOMS C ODE 220421 6 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CHIAR LO BAROLO, CANNUBI 2020 (750X6) ; CUSTOMS CO A E G FOLONARI TENUTE SARL KOBRAND CORPORATIO N 10 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTE DEL CABREO LA PIETRA 2021 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 5 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA LA FUGA BRUNELLO DI MONTALCINO 2019 (750X6) ; CUSTOMS CODE 2204 21 10 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA DI NOZZOLE VI GNETO LA FORRA 2020 (750X6) ; CUSTOMS CODE 22 TENUTA DI BISERNO SARL KOBRAND CORPORATION 6 CASE(S) 6 X 750 ML BISERNO BISERNO 2021 (750X 6) ; CUSTOMS CODE 220421 24 CASE(S) 6 X 750 ML BISERNO TENUTA CAMPO DI SASSO - INSOGLIO D EL CINGHIALE 2022 (750 ; CUSTOMS CODE 220421 16 CASE(S) 6 X 750 ML BISERNO IL PINO 2022 ( 750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 37 TENUTE SILVIO NARDI KOBRAND CORPORATION 41 CA SE(S) 6 X 750 ML TENUTE SILVIO NARDI BRUNELLO DI MONTALCINO 2019 (750X6) ; CUSTOMS CODE 2 20421 11 CASE(S) 12 X 750 ML TENUTE SILVIO NA RDI ROSSO DI MONTALCINO 2022 (750X12) ; CUST OMS CODE 220421 1 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTE S ILVIO NARDI BRUNELLO DI MONTALCINO CRU POGGIO TENUTA DI BISERNO SARL KOBRAND CORPORATION 11 CASE(S) 6 X 750 ML BISERNO IL PINO 2022 (750 X6) ; CUSTOMS CODE 220421 44 CASE(S) 6 X 750 ML BISERNO TENUTA CAMPO DI SASSO - INSOGLIO DEL CINGHIALE 2022 (750 ; CUSTOMS CODE 22042 1 GROSS WEIGHT 422.57 KGM AGRICOLA PUNICA KOBRAND CORPORATION 50 CASE(S X12) ; CUSTOMS CODE 220421 9 CASE(S) 6 X 750 STOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 798.30 KGM TENUTA SETTE PONTI SOC. AGR. SRL KOBRAND CORP ORATION 5 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PON TI ORENO 2022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 56 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PONTI CROG NOLO 2022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 3 CA SE(S) 3 X 1.5 LTR TENUTA SETTE PONTI ORENO 20 22, 1.5 LTR (1.5X3) ; CUSTOMS CODE 220421 GRO N 24 CASE(S) 12 X 375 ML TENUTA DI NOZZOLE C HIANTI CLASSICO RISERVA 2020, 375 ML (375X12) ; CUSTOMS CODE 220421 18 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA DI NOZZOLE VIGNETO LA FORRA 2020 (750 X6) ; CUSTOMS CODE 220421 1 CASE(S) 6 X 750 M L TENUTA DI NOZZOLE VIGNETO IL PARETO 2020 (7 SOCIETA AGRICOLA CITAI S.P.A. KOBRAND CORPORA TION 31 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SAN GUIDO S ASSICAIA 2021 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 40 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SAN GUIDO GUIDAL BERTO 2022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 7 CA SE(S) 6 X 750 ML TENUTA SAN GUIDO LE DIFESE 2 022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIG ORATION 6 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PON 72 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PONTI CROG SE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PONTI POGGIO AL LUPO 2022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 1 CA TION 1 CASE(S) 3 X 1.5 LTR TENUTA SAN GUIDO S ASSICAIA 2021, 1.5 LTR (1.5X3) ; CUSTOMS COD E 220421 4 CASE(S) 12 X 375 ML TENUTA SAN GU IDO SASSICAIA 2021, 375 ML (375X12) ; CUSTOM S CODE 220421 97 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SA N GUIDO GUIDALBERTO 2022 (750X6) ; CUSTOMS CO N 400 CASE(S) 12 X 750 ML TENUTA DI NOZZOLE C HIANTI CLASSICO RISERVA 2020 (750X12) ; CUST OMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 7244.00 KGM (750X12) ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 131.90 KGM CUSTOMS CODE 220421 1 CASE(S) 6 X 750 ML MICH ELE CHIARLO BAROLO, CEREQUIO 2020 (750X6) ; ELE CHIARLO BAROLO, CANNUBI 2020 (750X6) ; C USTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 276.00 KGM DE 220421 12 CASE(S) 6 X 750 ML MICHELE CHIAR LO BARBARESCO, REYNA 2021 (750X6) ; CUSTOMS C ODE 220421 GROSS WEIGHT 294.00 KGM 0421 2 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA DI NOZZOLE V IGNETO IL PARETO 2020 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 5 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTE DEL CABREO IL BORGO 2020 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 3 CASE(S) 12 X 750 ML CAMPO AL MARE BOLGHERI 2022 (750X12) ; CUSTOMS CODE 220421 3 CASE( S) 6 X 750 ML TENUTA DI NOZZOLE CHIANTI CLASS ICO GRAN SELEZIONE FOLONARI 2019 ; CUSTOMS C ODE 220421 GROSS WEIGHT 355.08 KGM 6.34 KGM AL DORIA 2 ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIG HT 555.26 KGM SS WEIGHT 551.40 KGM 50X6) ; CUSTOMS CODE 220421 12 CASE(S) 6 X 75 0 ML TENUTE DEL CABREO IL BORGO 2020 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 18 CASE(S) 12 X 750 ML CAMPO AL MARE BOLGHERI 2022 (750X12) ; CUST OMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 820.35 KGM HT 745.20 KGM SE(S) 6 X 750 ML TENUTA SETTE PONTI VIGNA DEL IMPERO 2020 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 GR OSS WEIGHT 705.60 KGM DE 220421 10 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SAN GU IDO LE DIFESE 2022 (750X6) ; CUSTOMS CODE 22 0421 106 CASE(S) 6 X 750 ML TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA 2021 (750X6) ; CUSTOMS CODE 220421 2 CASE(S) 1 X 3 LTR TENUTA SAN GUIDO SASSICA IA 2021, 3.0 LTR (3.0X1) ; CUSTOMS CODE 22042 1 GROSS WEIGHT 2153.70 KGM | ITALY | 1377 | CAS | 17544 | 2 | HILLEBRAND GORI USA LLC |
HILLEBRAND GORI ITALY S.R.L |