751 GREAT VALLEY PKWY,WHITE,GA 3018 4,USA14705292175
Importer
USA
View a sample of HANWHA Q CELLS GEORGIA, INC bill of lading data to gain valuable insights into its import activities, trading partners, shipment volumes, and product categories. Analyze the company's role in the US import market and uncover trends in its international trade operations. To access the complete import data and unlock full shipment details, including consignee, shipper, ports of entry, and HS codes, please fill out our request a demo form today.
| DATE | 04/Jun/2024 |
|---|---|
| Bill Type | HOUSE BILL |
| BILL OF LADING NUMBER | APLUUSG0270501 |
| US IMPORTER NAME | HANWHA Q CELLS GEORGIA, INC |
| US IMPORTER ADDRESS | 751 GREAT VALLEY PKWY,WHITE,GA 3018 4,USA14705292175 |
| FOREIGN EXPORTER NAME | LINTON KAYEX TECHNOLOGY CO., LTD |
| FOREIGN EXPORTER ADDRESS | EAST OF XIDONG AVENUE,SOUTH OF JING HONG ROAD,XIBEI TOWN, XISHAN DISTRI CT,WUXI CITY,JIANGSU PROVINCE,CHINA |
| NOTIFY PARTY NAME | HANWHA CORPORATION |
| NOTIFY PARTY ADDRESS | 86 CHEONGGYECHEON-RO,JUNG-GU,SEOUL, REPUBLIC OF KOREA82-10-9788-8258 |
| HS CODE | 848610 |
| Product Description | INGOT GROWER |
| Quantity | 206 |
| Unit | PKG |
| WEIGHT | 432607 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| TEU | 74 |
| LOADING PORT | SHANGHAI |
| UNLOADING PORT | SHANGHAI |
| ORIGIN COUNTRY | CHINA |
| SHIPPING COUNTRY | MALTA AND GOZO |
| DESTINATION COUNTRY | UNITED STATES |
| TRANSPORT TYPE | SEA CONTAINERIZED |
| CARRIER NAME | SYLC |
| VESSEL NAME | PRESIDENT GRANT |
| CONTAINER NUMBER | TGHU6394845,TCNU6660136,TRHU4893370,MAGU5697248,TLLU4264327,CMAU4660373,CMAU6633314,SEKU6265799,CAIU8961829,CMAU9333440,TCKU6907582,CMAU7173194,TCKU6294095,SEKU6099701,TEMU7415621,SEGU6310168,CMAU4028443,CMAU4319177,SEGU6539025,CMAU8441590,CMAU8627774,TCL |
| MEASUREMENT | |
| VOYAGE | 0DBIL |
| CONVEYANCE | CONVEYANCE NAME: PRESIDENT GRANT |
Get access to a comprehensive shipment database and in-depth market reports to open new buisness opportunities.