1983 NW 88TH COURTDORAL,FL 33172
Exporter
USA
View a sample of PANAMERICAN SERVICE CORPOR. bill of lading data to gain insights into their export activity, shipment trends, and trading partners. Analyze key metrics such as product categories, origin countries, ports of entry, and more. To access the complete export data and unlock advanced analytics, fill out our request for a demo form to access the full export data of PANAMERICAN SERVICE CORPOR.
| DATE | 2024-04-26 00:00:00 |
|---|---|
| ORIGIN COUNTRY | UNITED STATES |
| DESTINATION COUNTRY | COLOMBIA |
| LOADING PORT | PORT OF ENTRY MIAMI SEAPORT MIAMI FLORIDA |
| UNLOADING PORT | SANTA MARTA COL |
| US EXPORTER NAME | PANAMERICAN SERVICE CORPOR |
| US EXPORTER ADDRESS | 1983 NW 88TH COURTDORAL,FL 33172 |
| HS CODE | |
| PRODUCT DESCRIPTION | 35 PALLETS STCMININGS EQUIPMENT AND SUPPLIESCONSISTING OF10R7224 INJECTOR, FUEL, 1987203 -INSULATION-A,1987204 -INSULATION-A,1993024- INSULATION-A,1993025 -INSULATION-A,2365302 -INSULATION-A,2365303 -INSULATION-A,CM-TUBE SHRK,LOUVERAS,SLING, NYLON, STRAP-CABLE,TUBE,HEAT, SHRINK(10.85-MM DIA), 2027837 -SUPPORT-ADHE, 2027838 - RETAINER,ANCHOR,BAR,BELLOWS,ASSEMBLY,BOSS,BRACKET AS,BRACKET AS,CLIP, COVER, LOCK, PLATE,LUBRICATION,PROTECTOR,SHIM, 05, MM,THK,WEAR-STRIP-B,WEAR-STRIP-B,2027839 -CAP, ARM GP, WINDODW, WIPER,BRACKETAS,BRACKET AS,CAP,CAP A,CAP,FUEL,COVER,COVER A,COVER G, END,HANDLE A,HANDLEAS,LINER,LUG,RETAINER,STEPAS,5245527 HARNESS AS-W 1,139.23,CABLEAS, CABLE, COAXIAL, INSTALLATIONASSEMBLY, ACTUATOR, SWITCHAS-PR,SWITCH AS-RO,SWITCHAS-TE,SWITCH AS-WI,ADAPTER, BREATHER, CRANKCASE,ASSEMBLY,CAP A,GOVERNOR, HOSE,MOUNTA,SCREENAS-SU,TUBE AS-O FI, ADAPTER,CONNECTOR, COUPLING, LINKAS,NIPPLE,RECEIVER,BAND, MOUNTING, ASSEMBLY,CLAMP,SCREEN, TRANSMISSION, BASE,BEARING, CONE,TAPERED ROLLER, 4.2500 ID, 2.6250 WD, 0.3120 RAD, STRAIGHTBORE,BEARINGAS,BEARING, SLEEVE,CUP,SLEEVE,BEARING, BEARING-ALIGN, BEARING,SEAL,BEARING/ADAPTERS, BELT-SERPENTINE,BELT-SERPENTINE,V-BELT, ALTERNATOR,BOLT,HEX HEAD, BOLT, TRACK,1-3/8-12X4.3 ,CAP SCREW,CAP SCREW,CAPSCREW, PERNO CARTERACEITE, PLUG, SCREW,SCREW,CAP,SCREW, CAP,SCREW, MACHINE,BOLT-HIGH TE,BOLT-HIGH TE, BOLTS, BOOT,RUBBER,CM-HOSE STK, HOSEHUMP,HOSE-AIR 3396914BREATHER AS,FILTER, AIRCONDITIONER,FILTER, AIR, A/A SYSTEM,CABLE AND CABLEITEMS, CAP,CAP,COVER AS.CLAMP, TBOLT,CLAMP, T BOLT,CLIP, MOUNT,SLEEVE, SPACER,STRAP AS, CLIP, COLLAR-SEAL,COMPRESSOR G,COMPRESSOR, GROUP, B,CONJUNTOCOLECTOR ACEITE, GUARD, PADAS...,TUBE A, TUBE AS, TUBE,ASSEMBLY, CONT GP-JOYS,HANDLE, ASSEMBLY, COTTER PIN,PIN,ROLL,RING,RING-THRUST, COUPLING,COVER,COVER,FLAP-MUD,GROMMET,PADA,CUSHION AS, CONSOLE,GP-OPERATOR, CUTTING EDGE,CYLINDER, DIAL, DRIVEMOTOR,INJECTOR, FUEL, GROUP, DRYERAS, ELBOW-ORFS,ELECTRICAL PARTS, ENGINE PARTS,FILTER A, FILTERS, FLANGEHALF,GASKET, (CABFILTER), O-RING, SEAL,RING, SEALO-RING, SEAL, O-RING, GASKET,SEAL,WEAR SLEEVE,GAUGE, LIQUID, LEVEL, GAUGES,HARDWARE ITEMS, HOUSING FILTER,INDICATOR, POSN,LAMP GP,LAMP GP-SIGNAL, STOP, TAIL,LATCH A,LATCH, DOOR ASSENBLY, LEFT,LINK,LINK-CONN 24, LOCKNUT,LOCKNUT,NUT,MAINTENANCE SUPPLIES, MANIFOLD,MIRROR, AS,MOTOR FAN BLOWER, MOTOR G,MOTOR GP,REMAN, PISTON -BRAKE COOLING, NUTS,PAN GPOIL, PIPE FITTING, PLATE CONTRO,PLUG AS,PLUG AS, PULLEY, PULLEYAS.,TIGHTENER-BE, PUMP & PUMP PARTS,PUMP GP, FUEL TRANSFER, 1SECTIONGEAR,RECEPTACLE,SOCKET, CONNECTOR,TERMINAL, RESISTOR, ASSEMBLY, RING,RIVET, ROD,SCREEN, SEAL,SEAL GP-CSHF,SENSOR DETEMPERATURA, SENSOR GP, THERMOMETER,SENSORGP, SOCKET, SPACER,WASHER,5/8 ,WASHER-HARD, SPIDER,8-BLADE,FAN, ASSEMBLY,SPRING, STARTING MOTOR, REMAN,GP-ELECTRIC, STRIP, WEAR,TANG,TUBE, ASSEMBLY,VALVE AS,VALVE, RELIEF HOIST, HIGHPRESSURE, VALVE GP-SOL, VALVE,CHECK, PARKING BRAKE, VALVE-BREAK,VEHICLE PARTS& WRENCH, IMPACT..PERRY SUPPLY IS THE FORWARDINGAGENT. BILL TO PERRY SUPPLY |
| Quantity | 35 |
| Unit | PALLETS |
| WEIGHT | 7533.71 |
| WEIGHT UNIT | Kg |
| MASTER BILL OF LADDING | SMLU8037037A |
| TRANSPORT TYPE | SEA |
| CARRIER NAME | SEABOARD MARINE LTD |
| VESSEL_NAME | ARSOS |
| CONTAINER NO | SMLU7894465 |
| TEU | 2 |
| SCAC CODE | SMLU |
Get access to a comprehensive shipment database and in-depth market reports to open new buisness opportunities.
Cargo‑Link USA LLC is based in 1983 NW 88TH COURTDORAL,FL 33172
Yes, the platform offers trade data for a wide range of companies like panamerican-service-corpor across different industries. Simply search by name or product category.
panamerican-service-corpor is a leading company in the US that imports thermometers and thermometers articles. Each company profile provides a brief overview based on their export activities and associated product categories.
Monthly import volumes for CARGO LINK USA LLC in April are around 1 export shipments.
By visiting the company’s profile on USImportdata, you can view detailed shipment data, including product types, source countries, and port entries.