700 PENHORN AVE., UNIT 1 SECAUCUS, NJ 07094
Exporter
USA
View a sample of ADVANCED INTERNATIONAL FREIGHT INC. bill of lading data to gain insights into their export activity, shipment trends, and trading partners. Analyze key metrics such as product categories, origin countries, ports of entry, and more. To access the complete export data and unlock advanced analytics, fill out our request for a demo form to access the full export data of ADVANCED INTERNATIONAL FREIGHT INC.
| DATE | 2024-04-22 00:00:00 |
|---|---|
| ORIGIN COUNTRY | UNITED STATES |
| DESTINATION COUNTRY | TURKEY |
| LOADING PORT | PORT OF VIRGINIA NORFOLK VIRGINIA |
| UNLOADING PORT | TR ISTANBUL |
| US EXPORTER NAME | ADVANCED INTERNATIONAL FREIGHT INC |
| US EXPORTER ADDRESS | 700 PENHORN AVE., UNIT 1 SECAUCUS, NJ 07094 |
| HS CODE | 380993 |
| PRODUCT DESCRIPTION | SHIPPER S LOAD AND COUNT1X20ST CONTAINER(S)1 PACKAGESCHEMICAL PRODUCTS FOR FURAS INVO ICE NO. A35651,A35497, A35234, A35235UN2811, TOXIC SOLID, ORGANIC,N.O.S. (PHENYLENEDIAMINES ANDDIHYDR OXYBENZENES),6.1, III, MARINE POLLUTANT -5 FIBRE DRUMS/125.6KGUN3077, ENVIRONMENTALLYHAZARDOUSSUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(CONTAINS PHENYLENEDIAMINESAND AMINOPHENOLS), 9, III,MARINE POLLUTANT - 1 FIBREDRUM/28.2KGUN3077, ENVIRONMENTALLYHAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,N.O.S.(CONTAINSPHENYLENEDIAMINES AND AMINOPHENOLS), 9, III,MARINE POLLUTANT - 1 PLASTIC DRUM/6.7KGUN3267, CORROSIVE LIQUID, BAISC,ORGANIC, N.O.S.(CONTAINS MONOETHANOLAMINE),3 PLASTIC DRUMS/319.2KGUN3077, ENVIRONMENTALLYHAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,N.O.S.(SUBSTITUTEDP-PHENYLENEDIAMINE), 9, III,MARINE POLLUTANT - 8 FIBREDRUMS/241.6KGUN1673, PHENYLENEDIAMINES(P-), 6.1, III, MARINEPOLLUTANT - 4 FIBREBOARD BOXES/105.2KGUN3077, ENVIRONMENTALLYHAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,N.O.S.(ANTHRACENEDIONE DYESTUFF),9, III, MARINE POLLUTANT -2 FIBREBOARD BOXES/52.6KGUN2811, TOXIC SOLID, ORGANIC,N.O.S. (CONTAINSPHENYLENEDIAMINE SULFATE AND RESORCINOL),6.1, III, MARINE POLLUTANT -1 PLASTIC DRUM/6.7KGUN2811, TOXIC SOLID, ORGANIC,N.O.S.(CONTAINS P-PHENYLENEDIAMINE),6.1, III, MARINE POLLUTANT -1 PLASTIC DRUM/6.7KGUN1760, CORROSIVE LIQUID,N.O.S.(1-LAURYL-2-PYRROLIDONE),8, III, MARINE POLLUTANT -1 FIBREBOARD BOX/1.2KGUN3082, ENVIRONMENTALLY HZARDOUSSUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(TETRAKIS (HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM SULFATE), 9,III, MARINE POLLUTANT - 1FIBRE DRUM/49.7KGKG UN2811,TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.(CONTAINS PHENYLENEDIAMINESULFATE AND RESORCINOL),6.1, III, MARINE POLLUTANT -PACKED IN ABOVE FIBRE DRUM(NET0.4KG)UN2811, TOXIC SOLID, ORGANIC,N.O.S.(CONTAINS P-PHENYLENEDIAMINE),6.1, III, MARINE POLLUTANT -PACKED IN ABOVE FIBRE DRUM(NET 0.2KG)UN2811, TOXIC SOLID, ORGANIC,N.O.S. (PHENYLENEDIAMINES ANDDIHYDROXYBENZENES),6.1, III, MARINE POLLUTANT -PACKED IN ABOVE FIBRE DRUM(NET 0.2KG)UN3077, ENVIRONMENTALLYHAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,N.O.S. (CONTAINS AMINOPHENOLS),9, III, MARINE POLLUTANT -PACKED IN ABOVE FIBRE DRUM(NET 0.4KG)UN2811, TOXIC SOLID, ORGANIC,N.O.S.(CONTAINS PHENYLENEDIAMINE,RESORCINOL),6.1, III, MARINE POLLUTANT -PACKED IN ABOVE FIBRE DRUM(NET 0.25KG)UN2512, AMINOPHENOLS (P--),6.1, III, MARINE POLLUTANT -PACKED INABOVE FIBRE DRUM (NET 0.25KG)UN2512, AMINOPHENOLS (M-),6.1, III, MARINE POLLUTANT -PACKED IN ABOVE FIBRE DRUM(NET 0.25KG) UN3077,ENVIRONMENTALLY HAZARDOUSSUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(SUBSTITUTED AMINOPHENOLS),9, III, MARINE POLLUTANT -PACKED IN ABOVE FIBRE DRUM(NET 0.25KG) UN2512,AMINOPHENOLS (0-), 6.1, III -PACKED IN ABOVE FIBRE DRUM(NET 0.25KG)HAIR DYE CHEMICALS (NON HAZ) -PACKED IN ABOVE FIBRE DRUM(NET 15.05KG)UN2811, TOXIC SOLID, ORGANIC,N..O.S.(CONTAINS PHENYLENEDIAMINESULFATE AND RESORCINOL),6.1, III, MARINE POLLUTANT -1 FIBREBOARD BOX/5.3KGUN2811, TOXIC SOLID, ORGANIC,N.O.S.(CONTAINS P-PHENYLENEDIAMINE),6.1, III, MARINE POLLUTANT -PACKED IN ABOVE FIBREBOARDBOX (NET 0.05KG)UN2811, TOXIC SOLID, ORGANIC,N.O.S.(PHENYLENEDIAMINES AND DIHYDROXYBENZENES),6.1, III, MARINE POLLUTANT -PACKED IN ABOVE FIBREBOARDBOX (NET 0.05KG)DYESTUFF (NON HAZ) - PACKEDIN ABOVE FIBREBOARD BOX (NET2.65KG)DYESTUFF (NON HAZ_120 PCS/3168.1KG (7 FIBREDRUMS + 113 FIBREBOARD BOXES)SYNTHETIC DETERGENT(NON HAZ) - 18 PLASTICDRUMS/1915.2KG BLEACHINGMATERIAL (NON HAZ) - 20FIBRE DRUMS/867.2KGFINISHING MATERIALS (NON HAZ) - 18 PLASTIC DRUMS/1915.2KGEMERGENCY CONTACT :CHEMTREC 703-527-3887HS CODE : 380993, 320420,320490, 320412, 340311,292151, 320411,320419, 340231,382499, 283210, 340290,291711, 320290, 292249, 330590, 292229, 292250, 320420 |
| Quantity | 231 |
| Unit | PACKAGE |
| WEIGHT | 11261.3 |
| WEIGHT UNIT | Kg |
| MASTER BILL OF LADDING | ONEYRICEF7568700 |
| TRANSPORT TYPE | SEA |
| CARRIER NAME | |
| VESSEL_NAME | CSCL SYDNEY |
| CONTAINER NO | |
| TEU | 0 |
| SCAC CODE | ONEY |
Get access to a comprehensive shipment database and in-depth market reports to open new buisness opportunities.
Cargo‑Link USA LLC is based in 700 PENHORN AVE., UNIT 1 SECAUCUS, NJ 07094
Yes, the platform offers trade data for a wide range of companies like advanced-international-freight-inc across different industries. Simply search by name or product category.
advanced-international-freight-inc is a leading company in the US that imports synthetic-detergent and synthetic-detergent articles. Each company profile provides a brief overview based on their export activities and associated product categories.
Monthly import volumes for CARGO LINK USA LLC in April are around 1 export shipments.
By visiting the company’s profile on USImportdata, you can view detailed shipment data, including product types, source countries, and port entries.